重量計付き糖度計(Amaica-Pro+)
特長
業界最速の糖度計アマイカプロに、重量計を追加したバージョンが登場!
- 糖度と重量を同時に表示します。
- 1時間あたり700個ほど測定できます。
- 1秒弱で測定終了。ストレス無く作業を行えます。
仕様
品名、型式 | アマイカPro+(プラス) 型式:ST77B |
糖度測定方法 | 近赤外分光分析方式(インタラクタンス方式) 0~25Brix 小数点一桁まで表示 |
重量測定方法 | ロードセル、自己補償方式 0~1000gまで(1g単位) |
対象果実 | 日本梨、桃、マンゴー、リンゴ、トマト、柿、いちご、ブドウ、柑橘系(温州みかん、デコポン)など |
液晶表示 | 糖度(Brix)・ 重量(g) |
測定時間・処理容量 | 1秒前後 700/時間 |
糖度ランク | 秀・優・良・格外の4ランク、任意設定可能 |
重量ランク | 4L・3L・2L・L・M・Sの6ランク、任意設定可能 |
通信ポート | USB 2.0 検量線作成、更新用 |
使用環境 | 温度5~30℃、相対湿度25~80% 結露無きこと |
電源、消費電力 | AC100V , 120W , 50/60Hz |
外装 | スティール製、焼き付け塗装 |
大きさ、重さ | 幅:30cm、高さ:16cm、奥行き26cm、重量7.5kg |
梱包内容
本体(ST77B) | 1台 |
---|---|
電源ケーブル | 1本 |
取扱説明書 | 1部 |
1年間保証登録カード | 1枚 |
価格表
税込価格 | ||
---|---|---|
本体・付属品一式 | 1,210,000円 | |
オプション | 検量線作成支援 プログラム | 165,000円 |
検量線1品種 | 132,000円 | |
定期点検 | 18,700円 | |
測定専用ランプ | 15,400円 |
(重要)糖度計を良好にお使い頂くために以下の項目を守ってください
- 本機は精密光学機器ですので、外部から衝撃などを与えないでください。
光軸などがずれて測定誤差が発生します。 - 本機後面にはハロゲンランプが格納されています。
高温になりますので直接手を触れることを避けてください。 - 測定精度を維持するため1年に一度の定期点検の実施をお勧めします。
- 光源用ランプはアステム純正品です。
他メーカーのランプを用いますとトラブルの原因になります。
アマイカをすでにお使いのお客様には割引制度がありますので、ご購入の際にお申し付けください。